- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | Piso | Aiguafreda | 3 | 67 | 14 | 175.000€ | |
| 1230W | Casa / Chalet | Sant Martí de Centelles | 7 | 284 | 37 | 445.000€ | |
| 1070 | Casa / Chalet | Sant Martí de Centelles | 4 | 177 | 34 | 350.000€ | |
| 60538 | Casa / Chalet | Sant Martí de Centelles | 5 | 142 | 37 | 390.000€ | |
| 1269 25 | Casa / Chalet | Aiguafreda | 4 | 300 | 39 | 499.500€ | |
| 60221-01 | Solar Urbano | Figaró-Montmany | 5 | 85.000€ | |||
| 60020 | Piso | Aiguafreda | 4 | 80 | 13 | 150.000€ | |
| 1043-DP1 | Solar Urbano | Centelles | 7 | 48.800€ | |||
| 1176-07 | Piso | Sant Martí de Centelles | 2 | 78 | 23 | 219.500€ | |
| 60522 | Nave | Balenyà | 75 | 13 | 386.000€ | ||
| 60213 | Solar Urbano | Aiguafreda | 2 | 69.000€ | |||
| 1244-02 | Solar Urbano | Centelles | 4 | 48.000€ | |||
| 60453-1 | Solar Urbano | Aiguafreda | 180 | 3 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13