- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 11 de 11
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230W | Villa | Sant Martí de Centelles | 7 | 284 | 37 | 445 000 € | |
| 60538 | Villa | Sant Martí de Centelles | 5 | 142 | 37 | 390 000 € | |
| 60522 | Halles industrielles | Balenyà | 75 | 13 | 386 000 € | ||
| 1070 | Villa | Sant Martí de Centelles | 4 | 177 | 34 | 350 000 € | |
| 1176-07 | Grand Appartement | Sant Martí de Centelles | 2 | 78 | 23 | 219 500 € | |
| 60020 | Grand Appartement | Aiguafreda | 4 | 80 | 13 | 129 800 € | |
| 60453-1 | Urban Plot | Aiguafreda | 180 | 3 | 110 000 € | ||
| 60221-01 | Urban Plot | Figaró-Montmany | 5 | 85 000 € | |||
| 60213 | Urban Plot | Aiguafreda | 2 | 69 000 € | |||
| 1043-DP1 | Urban Plot | Centelles | 7 | 48 800 € | |||
| 1244-02 | Urban Plot | Centelles | 4 | 48 000 € |
De la 1 à 11 de 11