- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 11 de 11
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60213 | Solar Urbà | Aiguafreda | 2 | 69.000€ | |||
| 60453-1 | Solar Urbà | Aiguafreda | 180 | 3 | 110.000€ | ||
| 1244-02 | Solar Urbà | Centelles | 4 | 48.000€ | |||
| 60221-01 | Solar Urbà | Figaró-Montmany | 5 | 85.000€ | |||
| 1043-DP1 | Solar Urbà | Centelles | 7 | 48.800€ | |||
| 60522 | Nau | Balenyà | 75 | 13 | 386.000€ | ||
| 60020 | Pis | Aiguafreda | 4 | 80 | 13 | 129.800€ | |
| 1176-07 | Pis | Sant Martí de Centelles | 2 | 78 | 23 | 219.500€ | |
| 1070 | Casa / Xalet | Sant Martí de Centelles | 4 | 177 | 34 | 350.000€ | |
| 1230W | Casa / Xalet | Sant Martí de Centelles | 7 | 284 | 37 | 445.000€ | |
| 60538 | Casa / Xalet | Sant Martí de Centelles | 5 | 142 | 37 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 11 de 11